Aros (Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies) is daarvan oortuig dat dit vir die land in sy geheel maar ook vir die onderwysberoep in die besonder tot groot voordeel sal wees indien onderwysers die taak wat hulle verrig as ʼn roeping sien. Om in hierdie doel te slaag, moet studente gelei word om God se koningskap in alle aspekte van die onderwys eerste te stel. Aros poog met hierdie opleiding om ʼn bydrae tot die uitbouing van Christelike onderwys en die reformasie van Suid-Afrika te lewer.
Die groot tekort aan onderwysers wat tans heers, bied die ideale geleentheid om gelowige en kundige onderwysers op te lei ten einde ’n hoëonderrigstandaard te verseker. Christenonderwysers kan ’n wesenlike invloed op Suid-Afrikaners hê en só die gemeenskap dien.
By Aros word studente begelei om die onderwysberoep ten eerste as roeping van die Here te aanvaar en ervaar. Wanneer onderwys as ʼn roeping gesien word, gee dit sin en betekenis aan die onderwysberoep. Studente wat by Aros studeer het, beskik oor beroepsgerigte opleiding. Hiertydens word daar ook op die ontwikkeling van Christelike waardes in die klaskamer gefokus. Aros-studente is hoog in aanvraag by Afrikaanse en Engelse privaat en openbare skole, ’n verskeidenheid van ander opvoedkundige instellings en ook op internasionale vlak.
By Aros is Afrikaans die ankertaal, wat beteken dat onderrig in Afrikaans plaasvind, ander werksaamhede in Afrikaans geskied en navorsing in Afrikaans aangemoedig word.
Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ’n vasgestelde periode praktiese ervaring by skole opdoen. Die student word deur Aros-personeel by die skool gemonitor en geassesseer. Aros het ’n lys van goedgekeurde skole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag skole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die skole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwysperiode by ’n skool geplaas.
Studente kan by skole aansoek om ’n betrekking doen en daarna as ’n onderwysassistent aangestel word. Die kontrak word tussen die student en skool aangegaan, en Aros het min of geen insae in die eise wat die skool aan die student stel nie. Studente wat voltyds by skole betrokke is, word aangeraai om hul studie oor ʼn langer periode te versprei. Dit is egter nie ʼn vereiste dat studente by ʼn skool werksaam is nie. Studente in ander beroepe of wat voltyds slegs op hul studie wil fokus, word ook verwelkom.
Verskeie buite-instansies plaas poste op Aros se webblad: www.aros.ac.za. Jy kan ook aansluit by die verskeie WhatsApp-groepe.
Beurse en lenings is beskikbaar by die volgende instansies, en studente kan self met hierdie instansies kontak maak. Die instansies wat studente kan kontak, is:
Aros bied verskeie merietebeurse aan Aros-studente wat aan die vereistes voldoen:
Vir verdere navrae hieroor kan Aros se finansiële afdeling gekontak word: rekeninge@aros.ac.za, of besoek gerus die webtuiste vir meer inligting: https://www.aros.ac.za/WebItem/Detail/327.
Kampusbesoeke vind slegs per afspraak gedurende die week (08:30–15:30) plaas – bespreek jou plek by: hallo@aros.ac.za of telefonies by (012) 332 3227.
Ons vriendelike en bekwame bemarkers sal jou van hulp wees, en dit is ook hulle wat jou sal vertel dat dit ’n fees is om ’n Arrie te wees!
WIL JY MEER WEET?
Wil jy graag meer inligting hê of met een van ons bekwame bemarkers gesels?
Klik op die skakel vir die Navraagkaart, vul die vorm in en ons kom terug na jou toe!
Aros het ’n eiesoortige studentelewe aangesien ons ’n aanlyn model (afstandsonderrig) gebruik. Aros wil graag aan studente die geleentheid bied om vervulling en geluk tydens hul studentejare te beleef. Elke student moet aan die einde van sy of haar studie kan sê: “Dit is ’n fees om ’n Arrie te wees!”
Aros se Studentesake-afdeling het ten doel om studente met hul ontwikkelingsproses te help. Dit sluit die ontwikkeling van studente op ’n geestelike, emosionele, akademiese en sosiale vlak in.
Die berader
Die Pastorale Berader ondersteun studente geestelik en emosioneel om studente sodoende vir die uitdagings van studentelewe toe te rus.
Die Studenteondersteuningskoördineerder
Die Studenteondersteuningskoördineerder is betrokke by die ondersteuning, begeleiding en ontwikkeling van studente op ’n akademiese, emosionele en geestelike vlak. Studente word nie net vir die klaskamer toegerus nie, maar ook vir die wêreld buite die klaskamer. Die Studenteondersteuningskoördineerder bied elke semester studiewerkswinkels aan wat op die verbetering en ontwikkeling van studente fokus. Temas sluit onder andere stres- en angshantering, eksamenvoorbereiding, en nog vele meer in. Hulpverlening aan studente met hindernisse word ook deur die Studenteondersteuningskoördineerder hanteer.
Studentesake-afdelingshoof
Die Bestuurder: Studentesake is betrokke by die beplanning en bestuur van die departement in samewerking met die res van die span. Die Bestuurder: Studentesake is dan ook die kontakpersoon wat alle kommunikasie met die Aros- studenteraad en Aros-huiskomiteelede hanteer. Hulle skep saam ’n lekker en positiewe kampuslewe by Aros.
Dienste wat Studentesake lewer, is die volgende:
Toelating op grond van die Senior Sertifikaat (SS) of Nasionale Senior Sertifikaat (NSS):
Ten einde vir toelating te kwalifiseer, moet ’n persoon oor ’n Senior Sertifikaat (voor 2008) of ’n Nasionale Senior Sertifikaat (vanaf 2008) beskik en aan die spesifieke vereistes van die kurrikulum voldoen. Die verpligte toelatingspunt en ander addisionele vereistes van elke kurrikulum word by die onderskeie kurrikulumuiteensettings uiteengesit.
Toelating op grond van ouderdom:
’n Persoon ouer as 45 jaar kan aansoek vir toelating onderhewig aan die diskresie van die Senaat doen. Die volgende dokumente
moet jou aansoek vergesel:
Toelating op grond van naskoolse kwalifikasies vir die BEd- kurrikulums
’n Persoon wat nie goedkeuring vir graadstudie ontvang het nie maar oor ’n Senior Sertifikaat (SS) of Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) en ’n toepaslike naskoolse kwalifikasie beskik, kan navraag doen deur jou kwalifikasies te stuur na aansoeke@aros.ac.za.
Toelating op grond van kwalifikasie anders as die Senior Sertifikaat of Nasionale Senior Sertifikaat:
Toelating op grond van erkenning van vorige leer (EVL):
Erkenning van vorige leer (EVL) dien as ’n alternatiewe toelatingsroete tot die instelling of ’n wyse waarop modulevrystelling kan geskied. Erkenning van vorige leer is daarop gemik om ’n student se vorige informele leerervarings met die uitkomste van ’n formele kwalifikasie te vergelyk waarvoor die student ingeskryf is of beplan om voor in te skryf.
Bewyse van vorige leer moet gevolglik direk met die program in verband
gebring word, asook die module-uitkomste van die formele kwalifikasie
waarvoor daar aansoek gedoen word.
Die EVL-prosedure kan volgens die oordeel van Aros voldoening aan een of meer van die volgende vereistes insluit:
Dit is belangrik om kennis te neem dat slegs 10% van ’n kohortstudente per program deur middel van EVL tot die instelling toegelaat mag word.
Daar is ’n koste aan ’n aansoek om EVL verbonde, soos in die Betaalbare gelde en finansiële reëls van die instelling vasgestel.
Vir enige navrae oor EVL kan ’n e-pos aan die Registrateur by chantal.snyman@aros.ac.za gestuur word.
Modulevrystelling
Geen krediete word tydens modulevrystelling toegeken nie.
Toelating op grond van kredietakkumulasie en -oordrag (KAO)
Dit geskied wanneer ’n student ’n module by ’n ander tersiêre instansie geslaag het en die krediete vir hierdie module na ’n soortgelyke module op dieselfde NKR-vlak by Aros oorgedra word. Die student hoef nie hierdie module by Aros te herhaal nie.
Dit is belangrik om daarop te let dat kredietakkumulasie en -oordrag (KAO) slegs op hoogstens 50% van die modules toegepas kan word wat vir die betrokke kurrikulum by Aros vereis word.
Vir enige navrae oor KAO kan ’n e-pos aan Akademiese Administrasie by angelique.wait@aros.ac.za gestuur word.
Die voornemende student moet van voorneme wees om ʼn Reformatories-lewensbeskoulike studie te volg. Studente moet kennis dra dat Aros ’n Christelik-Reformatoriese karakter het en dat leer en onderrig vanuit hierdie perspektief gegee word.
Studente moet rekenaarvaardig wees in die gebruik van Microsoft Office en die gebruik van die internet. Toegang tot ʼn rekenaar met ’n werkende mikrofoon en kamera en ’n bestendige internetkonneksie (10Mbps of beter) is verpligtend aangesien elektroniese kommunikasie ’n belangrike deel van onderrig vorm.
Die minimumrekenaarvereistes is soos volg:
Die aanbevole rekenaarvereistes is soos volg:
Die toelatingspunt vir ’n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) word soos volg bereken:
Groep 1 : Persentasie behaal X2, byvoorbeeld 60% = 120 punte
Afrikaans Huistaal / Afrikaans Eerste Addisionele Taal
Besigheidstudie
Dramatiese Kunste
Ekonomie
Engels Huistaal / Engels Eerste Addisionele Taal
Fisiese Wetenskappe
Geografie
Geskiedenis
Ingenieursgrafika en -ontwerp
Inligtingstegnologie
Landbouwetenskappe
Lewenswetenskappe
Musiek
Rekeningkunde
Religiestudie
Verbruikerstudie
Visuele Kunste
Wiskunde
Groep 2 : Persentasie behaal X1, byvoorbeeld 60% = 60 punte
Dansstudie
Elektriese Tegnologie
Gasvryheidstudie
Landboubestuurspraktyk
Landboutegnologie
Lewensoriëntering
Meganiese Tegnologie
Ontwerp
Rekenaartoepassingstegnologie
Siviele Tegnologie
Tegniese Wetenskappe
Tegniese Wiskunde
Toerisme
Tweede Addisionele Taal
Wiskundige Geletterdheid
Enige ander vak wat nie in groep 1 en 2 genoem is nie
Aros se aansoeke vind slegs aanlyn plaas by https://aros.ac.za.
Belangrike datums met die oog op aansoeke vir studie in 2026:
Let asseblief daarop dat die honneursprogram onderhewig aan ’n kapasiteitsbeperking is. Voorkeur word aan aansoekers met uitnemende akademiese prestasie gegee.
Neem kennis dat Aros die reg voorbehou om nie die spesifieke program aan te bied nie indien die verwagte aantal minimumaansoeke vir ’n spesifieke program nie ontvang is nie.
Die volgende dokumente moet by jou aansoek ingesluit wees:
Let wel: ’n Voornemende student sal ná afloop van die aansoekproses’n e-pos ontvang. Op die e-pos is daar ’n finansiële ooreenkoms watafgelaai en onderteken moet word. Neem kennis dat die finansiële ooreenkoms deel van Aros se aansoekproses is, maar eers bindend salwees indien jy in Januarie 2026 by Aros registreer.
Neem kennis dat slegs volledige aansoeke verwerk sal word.
Die Hoër Sertifikaat in Onderwys het ten doel om aan kandidate wat potensiaal toon maar nie aan die minimum-intreevlakvereistes vir Aros se BEd-programme voldoen nie ’n billike kans op sukses te bied. Dit dien as 'n oorbrugging na sekere van Aros se graadstudieprogramme.
Dit is belangrik dat aansoekers daarop let dat die Hoër Sertifikaat nie die uitreiking van ‘n SARO-nommer vir die doeleindes van ‘n onderwysassistentpos verseker nie. Ná afloop van die Hoër Sertifikaat moet die kandidaat vir ‘n BEd-program inskryf ten einde vir ‘n SARO-nommer aansoek te kan doen.
Spesifieke voorvereistes
Afrikaans Huistaal 45%ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kredietdraende modules van die kurrikulum behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.
Ná die voltooiing van hierdie program is dit Aros se verwagting dat ‘n gegradueerde oor die volgende eienskappe en vaardighede sal beskik:
| Kode | Module | NKR | Krediete | Tipe | Voorvereiste 40% | Geslaag | Geregistreer of geslaag | Uitkomste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O140P | Jaar 1 | |||||||
| Eerste kwartaal | ||||||||
| EGKI112 | Etiese Gebruik van Kunsmatige Intelligensie | 5 | 12 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| OKIS111 | Onderrig-en-leerteorie | 5 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
| TVAF111 | Taalvaardigheid in Afrikaans | 5 | 12 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| Tweede kwartaal | ||||||||
| FIBY111 | Bybelkunde en Filosofie | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
| TVEN121 | Taalvaardigheid in Engels | 5 | 12 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| Derde kwartaal | ||||||||
| INAT122 | Inleiding tot ’n Afrikataal | 5 | 6 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| LEER114 | Logiese, Kritiese en Analitiese Denke | 5 | 12 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| TEOR121 | Teoretiese Raamwerk vir OPVS (Filosofie van die Opvoedkunde en Onderwysteorieë in Perspektief) | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
| Vierde kwartaal | ||||||||
| INAT122 | Inleiding tot ’n Afrikataal | 5 | 6 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| OKIS121 | Onderrig en Leer (Toegepas) | 5 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
| OWIS121 | Inleidende Wiskunde | 5 | 12 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| O140P | Jaar 1 totale krediete | 120 | ||||||
| O140P | O140P totale krediete | 120 |
Die kurrikulum word deur middel van afstandsonderrig aangebied. Die lesings word weekliks op e-Klas (Aros se amptelike aanlyn leerplatform) beskikbaar gestel.
Addisionele ondersteuning word deur middel van interaktiewe aanlyn sessies gebied. Tydens hierdie sessies kan u vrae aan dosente stel en verdere toeligting ontvang. Die sessies word opgeneem en word later op e-Klas vir besigtiging beskikbaar gestel.
Dosente en assistente is beskikbaar vir konsultasies via e-pos, aanlyn of op kampus.
Die Grondslagfase strek van graad 0 tot graad 3. Hier word daar gebou aan die kind se etiese, sosiale en fundamentele grondslag as onderwyser. Om in hierdie fase te onderrig, moet jy 'n liefde hê om met jong kinders te werk en dit geniet om deur middel van 'n praktiese aanslag te onderrig. Die onderwyser moet selfs in hierdie fase 'n kenner in die taal-, syfer- en lewensvaardighede-leefareas wees. Geduld, kreatiwiteit en empatie is tipiese kenmerke van 'n Grondslagfase-onderwyser.
Spesifieke voorvereistes
Afrikaans Huistaal 50%Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in skole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die skool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde skole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag skole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die skole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die periode van praktiese onderwys by 'n skool geplaas.
Volgens die vereistes van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding word daar aanbeveel dat studente tydens hul opleiding van vier jaar praktiese ondervinding by ‘n verskeidenheid skole opdoen.
PRAK431 begin reeds met die aanvang van die eerste skoolkwartaal. Vierdejaarstudente wat PRAK431 moet neem, moet kennis neem dat hulle amptelik geregistreer moet wees alvorens hulle met Onderwyspraktyk 4 in die skool mag begin. Vir hierdie rede vind die amptelike registrasie van vierdejaars normaalweg plaas in die week voor die eerste skoolkwartaal in aanvang neem.
Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK231, PRAK331 en PRAK431. Studente sal bewys moet lewer van hierdie sertifikate alvorens die module geslaag kan word.
PRAK121
Geen
PRAK231
ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:
PRAK331
ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:
PRAK431
Noodhulpsertifikaat (vlak 1)
ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kredietdraende modules van die kurrikulum behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.
'n Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie program geslaag het, insluitende RELS111, BYBK121, BYBK211, BYBK221, BYBK311, BYBK321 en BYBK411 of WBSL111, OTOB121, OTOB211, NTOB221 en NTOB311. Om die kwalifikasie met onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal het.
70% of meer vir [ENGL221 + ONAT322] / 2
Ná die voltooiing van hierdie program is dit Aros se verwagting dat ‘n gegradueerde oor die volgende eienskappe en vaardighede sal beskik:
| Kode | Module | NKR | Krediete | Tipe | Voorvereiste 40% | Geslaag | Geregistreer of geslaag | Uitkomste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O202P | Jaar 1 | |||||||
| Eerste kwartaal | ||||||||
| AKAG136 | Akademiese geletterdheid | 5 | 6 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| EGKI111 | Etiese Gebruik van Kunsmatige Intelligensie | 5 | 6 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| ONRI121 | Onderrig in Graad R | 5 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
| OWRR113 | Onderwysreg | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
| PRAK121 | Onderwyspraktyk 1 | 5 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
| WBSL112 | Wêreldbeskouingsleer | 5 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
| Tweede kwartaal | ||||||||
| AFRI111 | Afrikaans | 5 | 12 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| AKAG136 | Akademiese geletterdheid | 5 | 6 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| DIDA113 | Didaktiek | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
| PRAK121 | Onderwyspraktyk 1 | 5 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
| Derde kwartaal | ||||||||
| ONBS123 | Klaskamerbestuur | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
| ONWS121 | Onderrig van Wiskunde 1 | 5 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
| PRAK121 | Onderwyspraktyk 1 | 5 | 9 | Elektief | Uitkomste | |||
| Vierde kwartaal | ||||||||
| ONHT111 | Huistaalonderrig 1 | 5 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
| OPVS123 | Opvoedkundige Sielkunde 1 | 6 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
| OTOB122 | Bybelkunde-onderrig: Ou Testament 1 | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
| PRAK121 | Onderwyspraktyk 1 | 5 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
| O202P | Jaar 1 totale krediete | 138 | ||||||
| O202P | Jaar 2 | |||||||
| Eerste kwartaal | ||||||||
| ONHT212 | Huistaalonderrig 2 | 6 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
| ONLV223 | Lewensvaardighede-onderrig: Die Uitvoerende Kunste | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
| OPVS213 | Opvoedkundige Sielkunde 2A | 6 | 12 | Kern | OPVS123 | Uitkomste | ||
| PRAK231 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 1 | Elektief | PRAK121 | ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 | Uitkomste | |
| Tweede kwartaal | ||||||||
| ASSE213 | Assessering | 6 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
| ONWS211 | Wiskunde-onderrig 2 | 6 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
| OTOB212 | Bybelkunde-onderrig: Ou Testament 2A | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
| PRAK231 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 11 | Elektief | PRAK121 | ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 | Uitkomste | |
| Derde kwartaal | ||||||||
| NTOB222 | Bybelkunde-onderrig: Nuwe Testament 2B | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
| ONLV222 | Lewensvaardighede-onderrig: Visuele Kunste | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
| PRAK231 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 11 | Elektief | PRAK121 | ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 | Uitkomste | |
| SEPE223 | Sepedi-kommunikasievlak | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| Vierde kwartaal | ||||||||
| ENGL221 | Engels | 6 | 12 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| OPVS223 | Opvoedkundige Sielkunde 2B | 6 | 12 | Kern | OPVS213 | Uitkomste | ||
| PRAK231 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 1 | Elektief | PRAK121 | ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 | Uitkomste | |
| SEPE223 | Sepedi-kommunikasievlak | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| O202P | Jaar 2 totale krediete | 126 | ||||||
| O202P | Jaar 3 | |||||||
| Eerste kwartaal | ||||||||
| EWIS311 | Elementêre Wiskunde | 5 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
| LOND313 | Leerondersteuning 3 | 6 | 12 | Kern | OPVS223 | Uitkomste | ||
| ONLV321 | Lewensvaardighede-onderrig: Liggaamlike Opvoeding | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
| ONWS312 | Wiskunde-onderrig 3 | 7 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
| PRAK331 | Onderwyspraktyk 3 | 6 | 1 | Elektief | PRAK231 | ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT311, ONLV321, ONWS312 | Uitkomste | |
| Tweede kwartaal | ||||||||
| NTOB312 | Bybelkunde-onderrig: Nuwe Testament 3 | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
| ONHT311 | Huistaalonderrig 3A | 7 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
| PRAK331 | Onderwyspraktyk 3 | 6 | 11 | Elektief | PRAK231 | ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT311, ONLV321, ONWS312 | Uitkomste | |
| Derde kwartaal | ||||||||
| KURS323 | Kurrikulumstudie | 6 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
| ONHT321 | Huistaalonderrig 3B | 7 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
| PRAK331 | Onderwyspraktyk 3 | 6 | 11 | Elektief | PRAK231 | ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT311, ONLV321, ONWS312 | Uitkomste | |
| Vierde kwartaal | ||||||||
| ONAT322 | Onderrig van ’n Addisionele Taal | 6 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
| ONSA322 | Onderwys in Suid-Afrika | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
| PRAK331 | Onderwyspraktyk 3 | 6 | 1 | Elektief | PRAK231 | ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT311, ONLV321, ONWS312 | Uitkomste | |
| O202P | Jaar 3 totale krediete | 120 | ||||||
| O202P | Jaar 4 | |||||||
| Eerste kwartaal | ||||||||
| FILO413 | Filosofie van die Opvoedkunde 4A | 7 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
| INAV411 | Inleiding tot Navorsing | 7 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
| PRAK431 | Onderwyspraktyk 4 | 7 | 11 | Elektief | PRAK331 | ONLV411, ONAT322 | Uitkomste | |
| Tweede kwartaal | ||||||||
| INAV411 | Inleiding tot Navorsing | 7 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
| LOND411 | Leerondersteuning 4A | 7 | 12 | Kern | LOND313 | Uitkomste | ||
| ONLV411 | Lewensvaardighede-onderrig: Aanvangskennis | 7 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
| PRAK431 | Onderwyspraktyk 4 | 7 | 12 | Elektief | PRAK331 | ONLV411, ONAT322 | Uitkomste | |
| Derde kwartaal | ||||||||
| LOND421 | Leerondersteuning 4B | 7 | 12 | Kern | LOND411 | Uitkomste | ||
| PRAK431 | Onderwyspraktyk 4 | 7 | 12 | Elektief | PRAK331 | ONLV411, ONAT322 | Uitkomste | |
| ROBO421 | Robotika en Kodering | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
| Vierde kwartaal | ||||||||
| FILO421 | Filosofie van die Opvoedkunde 4B | 7 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
| ONLV421 | Lewensvaardighede-onderrig 4 | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
| PRAK431 | Onderwyspraktyk 4 | 7 | 1 | Elektief | PRAK331 | ONLV411, ONAT322 | Uitkomste | |
| O202P | Jaar 4 totale krediete | 120 | ||||||
| O202P | O202P totale krediete | 504 |
| Kode | Module | NKR | Krediete | Tipe | Voorvereiste 40% | Geslaag | Geregistreer of geslaag | Uitkomste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlengde kurrikulum | Jaar 1 | |||||||
| Eerste kwartaal | ||||||||
| AKAG136 | Akademiese geletterdheid | 5 | 6 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| EGKI111 | Etiese Gebruik van Kunsmatige Intelligensie | 5 | 6 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| ONRI121 | Onderrig in Graad R | 5 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
| OWRR113 | Onderwysreg | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
| PRAK121 | Onderwyspraktyk 1 | 5 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
| Tweede kwartaal | ||||||||
| AFRI111 | Afrikaans | 5 | 12 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| AKAG136 | Akademiese geletterdheid | 5 | 6 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| PRAK121 | Onderwyspraktyk 1 | 5 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
| Derde kwartaal | ||||||||
| ONBS123 | Klaskamerbestuur | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
| PRAK121 | Onderwyspraktyk 1 | 5 | 9 | Elektief | Uitkomste | |||
| Vierde kwartaal | ||||||||
| OPVS123 | Opvoedkundige Sielkunde 1 | 6 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
| OTOB122 | Bybelkunde-onderrig: Ou Testament 1 | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
| PRAK121 | Onderwyspraktyk 1 | 5 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
| Verlengde kurrikulum | Jaar 1 totale krediete | 96 | ||||||
| Verlengde kurrikulum | Jaar 2 | |||||||
| Eerste kwartaal | ||||||||
| WBSL112 | Wêreldbeskouingsleer | 5 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
| Tweede kwartaal | ||||||||
| ASSE213 | Assessering | 6 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
| DIDA113 | Didaktiek | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
| OTOB212 | Bybelkunde-onderrig: Ou Testament 2A | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
| Derde kwartaal | ||||||||
| ONLV222 | Lewensvaardighede-onderrig: Visuele Kunste | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
| SEPE223 | Sepedi-kommunikasievlak | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| Vierde kwartaal | ||||||||
| ONHT111 | Huistaalonderrig 1 | 5 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
| SEPE223 | Sepedi-kommunikasievlak | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| Verlengde kurrikulum | Jaar 2 totale krediete | 60 | ||||||
| Verlengde kurrikulum | Jaar 3 | |||||||
| Eerste kwartaal | ||||||||
| ONHT212 | Huistaalonderrig 2 | 6 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
| ONLV223 | Lewensvaardighede-onderrig: Die Uitvoerende Kunste | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
| OPVS213 | Opvoedkundige Sielkunde 2A | 6 | 12 | Kern | OPVS123 | Uitkomste | ||
| PRAK231 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 1 | Elektief | PRAK121 | ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 | Uitkomste | |
| Tweede kwartaal | ||||||||
| ONWS211 | Wiskunde-onderrig 2 | 6 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
| PRAK231 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 11 | Elektief | PRAK121 | ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 | Uitkomste | |
| Derde kwartaal | ||||||||
| NTOB222 | Bybelkunde-onderrig: Nuwe Testament 2B | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
| ONWS121 | Onderrig van Wiskunde 1 | 5 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
| PRAK231 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 11 | Elektief | PRAK121 | ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 | Uitkomste | |
| Vierde kwartaal | ||||||||
| ENGL221 | Engels | 6 | 12 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
| OPVS223 | Opvoedkundige Sielkunde 2B | 6 | 12 | Kern | OPVS213 | Uitkomste | ||
| PRAK231 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 1 | Elektief | PRAK121 | ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 | Uitkomste | |
| Verlengde kurrikulum | Jaar 3 totale krediete | 108 | ||||||
| Verlengde kurrikulum | Jaar 4 | |||||||
