Hierdie fase strek van graad 7 tot 12. Die onderwyser in hierdie fase is dus 'n vakspesialis wat leerders vir hul loopbaan voorberei. Daar word op die integrasie van rou vakkennis gefokus, asook die oordrag van hierdie kennis aan die graad 7- tot 12-leerders. Onderwysers in hierdie fase moet gemaklik wees met verandering en vakaanbieding wat meer akademies en tegnies van aard is. Voorbereiding en genoegsame ondersteuning vir die leerder is noodsaaklik.
Daar is vier spesialiseringsrigtings wat Aros aanbied:
Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.
Studente wat die Verbruikerswetenskappe-kurrikulums volg, moet van die volgende praktiese tydperke kennis neem:
Studente is self verantwoordelik om verblyf vir die verpligte praktiese tydperke te reël, en die onkoste aan die reis en verblyf is vir die student se eie rekening.
Spesifieke voorvereistes
Afrikaans Huistaal 50%Spesifieke voorvereistes
Wiskunde 50%Spesifieke voorvereistes
Afrikaans Huistaal 50%Wiskunde of Wiskundige geletterdheid geslaag in matriek.
Spesifieke voorvereistes
Afrikaans Huistaal 60%Spesifieke voorvereistes
Afrikaans Huistaal 50%Verbruikerstudies 40% OF Gasvryheidstudies 40% op matriekvlak.
Spesifieke voorvereistes
Afrikaans Huistaal 50%Verbruikerstudies 40% OF Gasvryheidstudies 40% op matriekvlak.
Dit word aanbeveel dat Rekeningkunde op matriekvlak geslaag is.
Studente wat die Wiskunde en Lewenswetenskappe-kurrikulum (O227P) wil volg, moet vir Wiskunde SG 'n E-simbool behaal het.
Studente wat die Verbruikerswetenskappe-kurrikulums (O228P en O229P) wil volg, moet vir Huishoudkunde SG 'n E-simbool behaal het.
Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in hoërskole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die hoërskool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde hoërskole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag hoërskole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die hoërskole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n hoërskool geplaas. Let wel: Die student moet prakties by ‘n hoërskool vir onderwyspraktyk in die Senior Fase en Verdere Onderwys en Opleiding doen en nie by ’n laerskool nie.
PRAK433 begin reeds met die aanvang van die eerste skoolkwartaal. Vierdejaarstudente wat PRAK433 moet neem, moet kennis neem dat hulle amptelik geregistreer moet wees alvorens hulle met Onderwyspraktyk 4 in die skool mag begin. Die amptelike registrasie van vierdejaars vind vir hierdie rede normaalweg plaas in die laaste week voor die eerste skoolkwartaal ’n aanvang neem.
Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK233, PRAK333 en PRAK433. Studente sal bewys moet lewer dat hierdie sertifikate behaal is alvorens die module geslaag kan word.
PRAK123
Geen
PRAK233
ʼn Afrigtingsertifikaat (van ‘n amptelike liggaam op provinsiale vlak) in ‘n skoolsport
PRAK333
ʼn Keuse van EEN van die volgende:
PRAK433
Noodhulpsertifikaat (vlak 1)
ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van akademiese jaar 2, 3 en 4 behaal het, verwerf die kwalifikasie met onderskeiding.
ʼn Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie kurrikulum geslaag het, insluitende WBSL112, OTOB122, OTOB212, NTOB222 en NTOB312. Om die kwalifikasie met onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal het.
70% of meer vir [ENNT221 + ENNT311] / 2
Kode | Module | NKR | Krediete | Tipe | Voorvereiste 40% | Geslaag | Geregistreer of geslaag | Uitkomste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O225P | Jaar 1 | |||||||
Eerste kwartaal | ||||||||
AKAG134 | Akademiese Geletterdheid | 5 | 5 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
INRV113 | Inleiding tot Rekenaarvaardighede | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
OWRR113 | Onderwysreg | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK123 | Onderwyspraktyk 1 | 6 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
WBSL112 | Wêreldbeskouingsleer | 5 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
Tweede kwartaal | ||||||||
ABES111 | Besigheidstudies vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
AFRL112 | Afrikaans Lees | 5 | 1 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
AKAG134 | Akademiese Geletterdheid | 5 | 5 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
BESA111 | Besigheidstudies 1A | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
DIDA113 | Didaktiek | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
INRV113 | Inleiding tot Rekenaarvaardighede | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
PRAK123 | Onderwyspraktyk 1 | 6 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
REKA111 | Rekeningkunde 1A | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
Derde kwartaal | ||||||||
AFRL112 | Afrikaans Lees | 5 | 1 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
BESA121 | Besigheidstudies 1B | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
ONBS123 | Klaskamerbestuur | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK123 | Onderwyspraktyk 1 | 6 | 7 | Elektief | Uitkomste | |||
REKA121 | Rekeningkunde 1B | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
Vierde kwartaal | ||||||||
AEKN121 | Ekonomie vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
OPVS123 | Opvoedkundige Sielkunde 1 | 6 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
OTOB122 | Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK123 | Onderwyspraktyk 1 | 6 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
O225P | Jaar 1 totale krediete | 124 | ||||||
O225P | Jaar 2 | |||||||
Eerste kwartaal | ||||||||
ASSE213 | Assessering | 6 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
BESA211 | Besigheidstudies 2A | 6 | 8 | Elektief | Uitkomste | |||
BESM221 | Besigheidstudiesmetodologie 2 | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
PRAK233 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 1 | Elektief | PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 | Uitkomste | ||
REKA211 | Rekeningkunde 2A | 6 | 8 | Elektief | Uitkomste | |||
REKM221 | Rekeningkunde-metodologie 2 | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
Tweede kwartaal | ||||||||
AREK211 | Rekeningkunde vir Ekonomiese en Bestuurswetenskappe in die Senior Fase | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
OPVS213 | Opvoedkundige Sielkunde 2 | 6 | 12 | Kern | OPVS123 | Uitkomste | ||
OTOB212 | Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK233 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 11 | Elektief | PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 | Uitkomste | ||
Derde kwartaal | ||||||||
ENNT221 | Onderrig in Engels | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
NTOB222 | Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK233 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 11 | Elektief | PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 | Uitkomste | ||
SEPE223 | Sepedi-kommunikasievlak | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
Vierde kwartaal | ||||||||
BESA221 | Besigheidstudies 2B | 6 | 8 | Elektief | Uitkomste | |||
OPVS223 | Opvoedkundige Sielkunde 2B | 6 | 12 | Kern | OPVS213 | Uitkomste | ||
PRAK233 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 1 | Elektief | PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 | Uitkomste | ||
REKA221 | Rekeningkunde 2B | 6 | 8 | Elektief | Uitkomste | |||
SEPE223 | Sepedi-kommunikasievlak | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
O225P | Jaar 2 totale krediete | 134 | ||||||
O225P | Jaar 3 | |||||||
Eerste kwartaal | ||||||||
BESM321 | Besigheidstudiesmetodologie 3 | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
ENNT311 | Onderrig in Engels | 6 | 10 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK333 | Onderwyspraktyk 3 | 6 | 1 | Elektief | PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 | Uitkomste | ||
Tweede kwartaal | ||||||||
BESA311 | Besigheidstudies 3A | 6 | 10 | Elektief | Uitkomste | |||
NTOB312 | Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK333 | Onderwyspraktyk 3 | 6 | 11 | Elektief | PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 | Uitkomste | ||
REKA311 | Rekeningkunde 3A | 6 | 10 | Elektief | Uitkomste | |||
REKM321 | Rekeningkunde-metodologie 3 | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
Derde kwartaal | ||||||||
BESA321 | Besigheidstudies 3B | 7 | 10 | Elektief | Uitkomste | |||
KURS323 | Kurikulumstudies | 6 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
LOND322 | Leerondersteuning | 6 | 12 | Kern | OPVS123, | Uitkomste | ||
PRAK333 | Onderwyspraktyk 3 | 6 | 11 | Elektief | PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 | Uitkomste | ||
Vierde kwartaal | ||||||||
ONSA322 | Onderwys in Suid-Afrika | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK333 | Onderwyspraktyk 3 | 6 | 1 | Elektief | PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 | Uitkomste | ||
REKA321 | Rekeningkunde 3B | 7 | 10 | Elektief | Uitkomste | |||
O225P | Jaar 3 totale krediete | 122 | ||||||
O225P | Jaar 4 | |||||||
Eerste kwartaal | ||||||||
FILO413 | Filosofie van die Opvoedkunde | 7 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
INAV411 | Inleiding tot Navorsing | 7 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK433 | Onderwyspraktyk 4 | 7 | 11 | Elektief | PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 | Uitkomste | ||
Tweede kwartaal | ||||||||
BESA411 | Besigheidstudies 4A | 7 | 10 | Elektief | Uitkomste | |||
INAV411 | Inleiding tot Navorsing | 7 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK433 | Onderwyspraktyk 4 | 7 | 12 | Elektief | PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 | Uitkomste | ||
REKA411 | Rekeningkunde 4A | 7 | 10 | Elektief | Uitkomste | |||
Derde kwartaal | ||||||||
BESM421 | Besigheidstudiesmetodologie 4 | 7 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
PRAK433 | Onderwyspraktyk 4 | 7 | 12 | Elektief | PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 | Uitkomste | ||
REKM421 | Rekeningkunde-metodologie 4 | 7 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
Vierde kwartaal | ||||||||
BESA421 | Besigheidstudies 4B | 7 | 10 | Elektief | Uitkomste | |||
FILO421 | Filosofie van die Opvoedkunde 4 | 7 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK433 | Onderwyspraktyk 4 | 7 | 1 | Elektief | PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 | Uitkomste | ||
REKA421 | Rekeningkunde 4B | 7 | 10 | Elektief | Uitkomste | |||
O225P | Jaar 4 totale krediete | 124 | ||||||
O225P | O225P totale krediete | 504 |
Kode | Module | NKR | Krediete | Tipe | Voorvereiste 40% | Geslaag | Geregistreer of geslaag | Uitkomste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O226P | Jaar 1 | |||||||
Eerste kwartaal | ||||||||
AKAG134 | Akademiese Geletterdheid | 5 | 5 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
ALWG111 | Algemene Wetenskappe en Geografie | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
INRV113 | Inleiding tot Rekenaarvaardighede | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
OWRR113 | Onderwysreg | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK123 | Onderwyspraktyk 1 | 6 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
WBSL112 | Wêreldbeskouingsleer | 5 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
Tweede kwartaal | ||||||||
AFRL112 | Afrikaans Lees | 5 | 1 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
AKAG134 | Akademiese Geletterdheid | 5 | 5 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
DIDA113 | Didaktiek | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
INRV113 | Inleiding tot Rekenaarvaardighede | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
LWWA111 | Lewenswetenskappe 1A | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
PRAK123 | Onderwyspraktyk 1 | 6 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
WSKA111 | Wiskunde 1A | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
Derde kwartaal | ||||||||
AFRL112 | Afrikaans Lees | 5 | 1 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
LWWA121 | Lewenswetenskappe 1B | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
ONBS123 | Klaskamerbestuur | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK123 | Onderwyspraktyk 1 | 6 | 7 | Elektief | Uitkomste | |||
WSKA121 | Wiskunde 1B | 6 | 6 | Elektief | WSKA111 | Uitkomste | ||
Vierde kwartaal | ||||||||
ISTA121 | Statistiek vir die Opvoedkunde | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
OPVS123 | Opvoedkundige Sielkunde 1 | 6 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
OTOB122 | Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK123 | Onderwyspraktyk 1 | 6 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
O226P | Jaar 1 totale krediete | 124 | ||||||
O226P | Jaar 2 | |||||||
Eerste kwartaal | ||||||||
ASSE213 | Assessering | 6 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
LWWA211 | Lewenswetenskappe 2A | 6 | 8 | Elektief | Uitkomste | |||
LWWM221 | Lewenswetenskappe-metodologie 2 | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
PRAK233 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 1 | Elektief | PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 | Uitkomste | ||
WSKA211 | Wiskunde 2A | 6 | 8 | Elektief | WSKA121 | Uitkomste | ||
WSKM221 | Wiskunde-metodologie 2 | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
Tweede kwartaal | ||||||||
FICH211 | Fisiese Wetenskappe en Chemie | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
OPVS213 | Opvoedkundige Sielkunde 2 | 6 | 12 | Kern | OPVS123 | Uitkomste | ||
OTOB212 | Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK233 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 11 | Elektief | PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 | Uitkomste | ||
Derde kwartaal | ||||||||
ENNT221 | Onderrig in Engels | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
NTOB222 | Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK233 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 11 | Elektief | PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 | Uitkomste | ||
SEPE223 | Sepedi-kommunikasievlak | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
Vierde kwartaal | ||||||||
LWWA221 | Lewenswetenskappe 2B | 6 | 8 | Elektief | Uitkomste | |||
OPVS223 | Opvoedkundige Sielkunde 2B | 6 | 12 | Kern | OPVS213 | Uitkomste | ||
PRAK233 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 1 | Elektief | PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 | Uitkomste | ||
SEPE223 | Sepedi-kommunikasievlak | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
WSKA221 | Wiskunde 2B | 6 | 8 | Elektief | WSKA211 | Uitkomste | ||
O226P | Jaar 2 totale krediete | 134 | ||||||
O226P | Jaar 3 | |||||||
Eerste kwartaal | ||||||||
ENNT311 | Onderrig in Engels | 6 | 10 | Kern | Uitkomste | |||
LWWM321 | Lewenswetenskappe-metodologie 3 | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
PRAK333 | Onderwyspraktyk 3 | 6 | 1 | Elektief | PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 | Uitkomste | ||
WSKM321 | Wiskunde-metodologie 3 | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
Tweede kwartaal | ||||||||
LWWA311 | Lewenswetenskappe 3A | 6 | 10 | Elektief | Uitkomste | |||
NTOB312 | Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK333 | Onderwyspraktyk 3 | 6 | 11 | Elektief | PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 | Uitkomste | ||
WSKA311 | Wiskunde 3A | 6 | 10 | Elektief | WSKA221 | Uitkomste | ||
Derde kwartaal | ||||||||
KURS323 | Kurikulumstudies | 6 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
LOND322 | Leerondersteuning | 6 | 12 | Kern | OPVS123, | Uitkomste | ||
LWWA321 | Lewenswetenskappe 3B | 7 | 10 | Elektief | LWWA221 | Uitkomste | ||
PRAK333 | Onderwyspraktyk 3 | 6 | 11 | Elektief | PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 | Uitkomste | ||
Vierde kwartaal | ||||||||
ONSA322 | Onderwys in Suid-Afrika | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK333 | Onderwyspraktyk 3 | 6 | 1 | Elektief | PRAK233, AFHA211, AFHA221, ENAA211, ENAA221, BESA211, BESA221, REKA211, REKA221, LWWA211, LWWA221, WSKA211, WSKA221, WSGL211, WSGL221, VERA211, VERA221 | Uitkomste | ||
WSKA321 | Wiskunde 3B | 7 | 10 | Elektief | WSKA311 | Uitkomste | ||
O226P | Jaar 3 totale krediete | 122 | ||||||
O226P | Jaar 4 | |||||||
Eerste kwartaal | ||||||||
FILO413 | Filosofie van die Opvoedkunde | 7 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
INAV411 | Inleiding tot Navorsing | 7 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
LWWA411 | Lewenswetenskappe 4A | 7 | 10 | Elektief | Uitkomste | |||
PRAK433 | Onderwyspraktyk 4 | 7 | 11 | Elektief | PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 | Uitkomste | ||
Tweede kwartaal | ||||||||
INAV411 | Inleiding tot Navorsing | 7 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK433 | Onderwyspraktyk 4 | 7 | 12 | Elektief | PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 | Uitkomste | ||
WSKA411 | Wiskunde 4A | 7 | 10 | Elektief | WSKA321 | Uitkomste | ||
Derde kwartaal | ||||||||
LWWM421 | Lewenswetenskappe-metodologie 4 | 7 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
PRAK433 | Onderwyspraktyk 4 | 7 | 12 | Elektief | PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 | Uitkomste | ||
WSKM421 | Wiskunde-metodologie 4 | 7 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
Vierde kwartaal | ||||||||
FILO421 | Filosofie van die Opvoedkunde 4 | 7 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
LWWA421 | Lewenswetenskappe 4B | 7 | 10 | Elektief | LWWA211 | Uitkomste | ||
PRAK433 | Onderwyspraktyk 4 | 7 | 1 | Elektief | PRAK333, AFHA311, AFHA321, ENAA311, ENAA321, BESA311, BESA321, REKA311, REKA321, LWWA311, LWWA321, WSKA311, WSKA321, WSGL311, WSGL321, VERA311, VERA321 | Uitkomste | ||
WSKA421 | Wiskunde 4B | 7 | 10 | Elektief | WSKA411 | Uitkomste | ||
O226P | Jaar 4 totale krediete | 124 | ||||||
O226P | O226P totale krediete | 504 |
Kode | Module | NKR | Krediete | Tipe | Voorvereiste 40% | Geslaag | Geregistreer of geslaag | Uitkomste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O227P | Jaar 1 | |||||||
Eerste kwartaal | ||||||||
AKAG134 | Akademiese Geletterdheid | 5 | 5 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
ALWG111 | Algemene Wetenskappe en Geografie | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
INRV113 | Inleiding tot Rekenaarvaardighede | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
OWRR113 | Onderwysreg | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK123 | Onderwyspraktyk 1 | 6 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
WBSL112 | Wêreldbeskouingsleer | 5 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
Tweede kwartaal | ||||||||
AFRL112 | Afrikaans Lees | 5 | 1 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
AKAG134 | Akademiese Geletterdheid | 5 | 5 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
DIDA113 | Didaktiek | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
INRV113 | Inleiding tot Rekenaarvaardighede | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
LWWA111 | Lewenswetenskappe 1A | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
PRAK123 | Onderwyspraktyk 1 | 6 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
WSGL111 | Wiskundige Geletterdheid 1A | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
Derde kwartaal | ||||||||
AFRL112 | Afrikaans Lees | 5 | 1 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
LWWA121 | Lewenswetenskappe 1B | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
ONBS123 | Klaskamerbestuur | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK123 | Onderwyspraktyk 1 | 6 | 7 | Elektief | Uitkomste | |||
WSGL121 | Wiskundige Geletterdheid 1B | 6 | 6 | Elektief | WSGL111 | Uitkomste | ||
Vierde kwartaal | ||||||||
ISTA121 | Statistiek vir die Opvoedkunde | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
OPVS123 | Opvoedkundige Sielkunde 1 | 6 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
OTOB122 | Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK123 | Onderwyspraktyk 1 | 6 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
O227P | Jaar 1 totale krediete | 124 | ||||||
O227P | Jaar 2 | |||||||
Eerste kwartaal | ||||||||
ASSE213 | Assessering | 6 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
LWWA211 | Lewenswetenskappe 2A | 6 | 8 | Elektief | Uitkomste | |||
LWWM221 | Lewenswetenskappe-metodologie 2 | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
PRAK233 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 1 | Elektief | PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 | Uitkomste | ||
WSGL211 | Wiskundige Geletterdheid 2A | 6 | 8 | Elektief | WSGL121 | Uitkomste | ||
WSGM221 | Wiskundige Geletterdheidsmetodologie 2 | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
Tweede kwartaal | ||||||||
FICH211 | Fisiese Wetenskappe en Chemie | 5 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
OPVS213 | Opvoedkundige Sielkunde 2 | 6 | 12 | Kern | OPVS123 | Uitkomste | ||
OTOB212 | Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK233 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 11 | Elektief | PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 | Uitkomste | ||
Derde kwartaal | ||||||||
ENNT221 | Onderrig in Engels | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
NTOB222 | Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK233 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 11 | Elektief | PRAK123, AFHA111, AFHA121, ENAA111, ENAA121, BESA111, BESA121, REKA111, REKA121, LWWA111, LWWA121, WSGL111, WSGL121, WSKA111, WSKA121, VERA111, VERA121 | Uitkomste | ||
SEPE223 | Sepedi-kommunikasievlak | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
Vierde kwartaal | ||||||||
