Aros is daarvan oortuig dat dit vir die land in sy geheel, maar ook vir die onderwysberoep in die besonder, tot groot voordeel sal wees indien nuwe onderwysers die taak wat hulle verrig as ʼn roeping sien. Om in hierdie doel te slaag, moet studente gelei word om God se koningskap in alle aspekte van die onderwys eerste te stel.
Met hierdie opleiding poog Aros om ʼn bydrae te lewer tot die uitbouing van Christelike onderwys en die reformasie van Suid-Afrika. Die groot tekort aan onderwysers wat tans heers, bied die ideale geleentheid om gelowige en kundige onderwysers op te lei en sodoende ʼn hoë onderrigstandaard te verseker. Christenonderwysers kan ʼn wesenlike invloed op gelowige Suid-Afrikaners uitoefen en só die gemeenskap dien.
Ten einde vir toelating te kwalifiseer, moet ʼn persoon oor ’n Senior Sertifikaat (voor 2008) of ’n Nasionale Senior Sertifikaat (vanaf 2008) beskik en aan die spesifieke vereistes van die kurrikulum voldoen. Die verpligte toelatingspunt en ander addisionele vereistes van elke kurrikulum is by die kurrikulumuiteensetting beskikbaar.
’n Persoon ouer as 45 jaar kwalifiseer onvoorwaardelik vir graadstudie, maar nie vir NGOS of honneurs nie.
’n Persoon wat nie goedkeuring vir graadstudie ontvang het nie, maar oor ʼn Senior Sertifikaat (SS) of Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) en ’n naskoolse kwalifikasie beskik, moet by USAf (Universities South Africa) aansoek doen vir moontlike universiteitstoelating.
’n Student wat oor ‘n Diploma in Algemene Onderwys ("General Education Diploma": GED) of ’n kwalifikasie beskik wat nie ’n Senior Sertifikaat (SS) of Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) insluit nie, moet aan die volgende toelatingsvereistes voldoen:
Erkenning van vorige leer dien as ‘n alternatiewe toelatingsroete tot die instelling of ‘n wyse waarop modulevrystelling kan geskied. Dit is belangrik om daarop te let dan geen krediete in die geval van modulevrystelling toegeken word nie. Erkenning van vorige leer is daarop gemik om ‘n student se vorige informele leerervarings te vergelyk met die uitkomste van ‘n formele kwalifikasie waarvoor die student ingeskryf is of beplan om voor in te skryf. Bewyse van vorige leer moet gevolglik direk in verband gebring word met die program en die module-uitkomste van die formele kwalifikasie waarvoor daar aansoek gedoen word.
Die prosedure vir sodanige erkenning kan volgens die oordeel van Aros voldoening aan een of meer van die volgende vereistes insluit:
Daar is ’n koste aan ’n aansoek om erkenning van vorige leer verbonde, soos in die Betaalbare Gelde en Finansiële Reëls van die instelling vasgestel.
Studente dra kennis dat Aros ’n Christelik-Reformatoriese karakter het en dat leer en onderrig vanuit hierdie perspektief gegee word.
Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.
Studente moet rekenaarvaardig wees in die gebruik van Microsoft Office en die gebruik van die internet. Toegang tot ʼn rekenaar met 'n werkende mikrofoon en kamera asook 'n bestendige internetkonneksie (10 Mbps of beter) is verpligtend, aangesien elektroniese kommunikasie ʼn belangrike deel van onderrig vorm. Die minimumrekenaarvereistes is soos volg: ’n i3-rekenaar, 4 GB RAM, 320-500 GB HDD, Windows 10 (weergawe 17763.0 en hoër) of Windows 11 en Office 2019/2021 of Office 365. Die aanbevole rekenaarvereistes is soos volg: ’n i5-rekenaar, 8 GB RAM, 500 GB SDD, Windows 11 en Office 2019/2021 of Office 365.
Die prestasie wat in sewe vakke behaal is, word gebruik om die toelatingspunt te bereken.
Goedkeuring vir graadstudie word verleen wanneer ʼn NSS geëndosseer is, met die inskrywing dat die persoon aan die minimumvereistes vir toelating tot graadstudie aan ʼn tersiêre instelling voldoen. ’n Persoon verkry goedkeuring vir graadstudie indien 50% in minstens vier vakke behaal is (Lewensoriëntering uitgesluit).
Toelating tot Aros word bepaal deur van ’n formule gebruik te maak om ’n punt per vak te bereken. Die toelatingspunt is die totaal van al sewe vakke en bepaal verder vir watter kurrikulums toelating verkry kan word. Die onderstaande tabelle dui die formule aan wat gebruik word ten einde die toelatingspunt te bepaal. Sien die spesifieke vereiste by elke kurrikulum.
Groep 1 : Persentasie behaal X2, byvoorbeeld 60% = 120 punte
Besigheidstudie
Dramatiese Kunste
Ekonomie
Fisiese Wetenskappe
Geografie
Geskiedenis
Ingenieursgrafika en -ontwerp
Inligtingstegnologie
Landbouwetenskappe
Lewenswetenskappe
Musiek
Rekeningkunde
Religiestudie
Tale (’n Derde taal mag bygevoeg word.)
Verbruikerstudie
Visuele Kunste
Wiskunde
Groep 2 : Persentasie behaal X1, byvoorbeeld 60% = 60 punte
Dansstudie
Elektriese Tegnologie
Gasvryheidstudie
Landboubestuurspraktyk
Landboutegnologie
Lewensoriëntering
Meganiese Tegnologie
Ontwerp
Rekenaartoepassingstegnologie
Siviele Tegnologie
Tale (nie-amptelike tale)
Tegniese Wetenskappe
Tegniese Wiskunde
Toerisme
Wiskundige Geletterdheid
Enige ander vak wat nie in groep 1 en 2 genoem is nie
Dit kan as gevolg van spesifieke kapasiteitsbepalings beteken dat voornemende studente wat aan die minimumtoelatingsvereistes voldoen nie noodwendig tot die betrokke kurrikulum toegelaat sal word nie.
Slegs geregistreerde Aros-studente mag van Aros se fasiliteite gebruik maak.
Alle geregistreerde studente is onderworpe aan die bepalings van die Wet op Hoër Onderwys, 101 van 1997 (soos gewysig), asook Aros se beleide, reëls en prosedures.
Deur die ondertekening van die amptelike registrasievorm bevestig die student dat die reëls, besluite, beleide, regulasies en prosedures van Aros vir die duur van studie by Aros as bindend aanvaar word.
Niemand word as ’n student geregistreer alvorens die persoon nie tot ’n spesifieke kurrikulum toegelaat is nie.
Die registrasieproses is verpligtend en moet jaarliks deur die student gedoen word.
’n Student wat tot ʼn spesifieke kurrikulum toegelaat is, registreer jaarliks:
Ná registrasie word ’n bewys van registrasie aan die student op die studenteportaal beskikbaar gestel.
’n Student wat lesings bywoon, toetse aflê, werkopdragte indien en eksamen skryf sonder dat die student amptelik vir die spesifieke module(s) geregistreer is sal geen krediete verwerf vir enige sodanige module nie. Hierdie reël geld selfs indien die student die voorgeskrewe geld betaal het.
’n Student kan aansoek doen om van kurrikulum te verander ooreenkomstig die instelling se toelatings- en ander interne vereistes.
Dit is belangrik om daarop te let dat kredietakkumulasie en -oordrag (KAO) in hierdie gevalle moontlik is, maar dat dit ook in uitsonderlike gevalle met ’n oorbruggingsassessering gepaard kan gaan in gevalle waar die aantal krediete en NKR-vlakke van modules verskil.
Kredietakkumulasie en -oordrag (KAO) geskied wanneer ‘n student ‘n module by ‘n ander tersiêre instansie geslaag het en die krediete vir hierdie module na ‘n soortgelyke module op dieselfde NKR-vlak by Aros oorgedra word. Die student hoef hierdie module nie by Aros te herhaal nie. Dit is belangrik om daarop te let dat KAO slegs toegepas kan word op hoogtens 50% van die modules wat vir die betrokke kurrikulum by Aros vereis word.
‘n Student kan ‘n versoek rig om bykomende modules in ‘n kwartaal te neem. Dit is belangrik om daarom te let dat hierdie versoek redelik moet wees, aangesien ‘n student nie met ‘n oormaat modules in ‘n kwartaal oorlaai kan word nie.
’n Student mag nie sonder die toestemming van Aros gelyktydig by Aros en ’n ander hoëronderwysinstelling vir dieselfde module, kurrikulum of kwalifikasie registreer nie.
’n Student wie se akademiese prestasie onbevredigend is, ontvang ’n aantal formele waarskuwings en word vir akademiese advies en studievoorligting verwys. As vordering steeds nie na wense is nie, kan die student se studie getermineer word.
ʼn Student wat in ʼn module ʼn deelnamepunt van 40% verwerf het, moet van die geskeduleerde eksamen gebruik maak. Indien ʼn student weens siekte of dood van naaste familie nie van die geskeduleerde eksamengeleentheid gebruik kon maak nie, kan die student aansoek doen (met die nodige bewyse) om van die siekte-eksamen gebruik te maak.
’n Student wat tydens die geskeduleerde eksamen ’n eksamenpunt van meer as 40% maar ’n modulepunt van minder as 50% behaal het, word outomaties tot die hereksamen toegelaat.
’n Student word ná afloop van die geskeduleerde eksamen met ’n modulegemiddeld van 50% of hoër outomaties tot die hereksamen toegelaat, al het die student nie 40% tydens die geskeduleerde eksamen behaal nie.
’n Student wat ná afloop van die geskeduleerde eksamen nie die eksamensubminimum of ’n modulegemiddeld van 50% behaal het nie, verkry nie toegang tot die hereksamen nie en druip gevolglik die module.
Die maksimum wat ‘n student in ‘n hereksamen kan behaal, is ‘n modulepunt van 50%.
ʼn Vasgestelde bedrag is betaalbaar indien ʼn student wat daarop geregtig is van die siekte- of hereksamen gebruik maak. Dit sluit diegene uit wat die nodige siekte- of begrafnisbriewe gelewer het. Hierdie bedrag word outomaties op die student se rekening gehef.
’n Student wat ná afloop van die kwartaal se eksamen nie ’n module geslaag het nie, moet die betrokke module herhaal.
Geen student verwerf ’n kwalifikasie tensy die student aan al die vereistes vir die betrokke kurrikulum voldoen het nie.
’n Eksamenhandleiding en amptelike assesseringsvoorskrifte is op die studenteportaal beskikbaar.
ʼn Student slaag ʼn module as ‘n modulepunt van ten minste 50% behaal is (hierby is onderwyspraktykmodules uitgesluit).
Die modulepunt word saamgestel uit die deelnamepunt (50%) en die eksamenpunt (50%) wat in die module verwerf is.
Die subminimum vir eksamens in al die modules is 40% (hierby is onderwyspraktykmodules uitgesluit).
‘n Student slaag die onderwyspraktykmodules as ‘n deelnamepunt van ten minste 60% behaal is, die student ‘n minimum van 40% vir elke werkopdrag/portefeulje behaal het en ‘n minimum van 50% vir die kritles behaal is. (Neem kennis dat PRAK122 – die onderwyspraktykmodule van die eerste jaar binne die Intermediêre Fase – ‘n slaagvereiste van 70% het.)
Indien die student in enige eksamen volgens die eenparige oordeel van die eksaminatore slaag, is die uitslag finaal.
Indien die eksaminatore nie eenparig kan besluit of die student die module geslaag het nie, berus die finale besluit by die Rektoraat.
Die senaatseksamen vind in Januarie van die daaropvolgende jaar plaas teen ’n vaste tarief, soos in die Finansiële Reëls uiteengesit. Die datum word deur die Senaat goedgekeur en in die Jaarbeplanning gepubliseer.
’n Student kan vir die senaatseksamen aansoek doen, mits
Wanneer daar studente is wat vir die senaatseksamen kwalifiseer, moet dit vir kennisname aan die Aros-senaat voorgelê word. Dit is die verantwoordelikheid van die student om oor die senaatsgeleentheid navraag te doen.
Studente wat vir die senaatseksamen se eksamenantwoordstelle kwalifiseer, word nagesien slegs tot op die punt waar hul finale modulepunt 50% bereik.
Aros kan, ooreenkomstig die voorgeskrewe reëls, die studie van ʼn student beëindig:
ʼn Student wat ná registrasie besluit om nie met studie voort te gaan nie, moet dit skriftelik aan Aros deurgee.
Dit is belangrik dat werkende studente kennis neem van die opsie om langer te studeer.
Minimumtydperk
Maksimumtydperk
Verlengde studie
BEd-studente het ook die opsie om ‘n verlengde program te volg.
Studie oor ‘n verlengde tydperk beteken dat ‘n student se modules oor ‘n langer periode versprei word. Dit het ‘n ligter studielading tot gevolg en is daarom ‘n goeie keuse vir studente wat voltyds werk.
Studente wat verkies om oor die verlengde tydperk te studeer en nie binne die voorgeskrewe periode daarin slaag om hul studie te voltooi nie, kan by die Senaat aansoek doen vir ‘n verdere verlenging van die studietydperk ooreenkomstig die diskresie van die Senaat.
Dit is belangrik om daarop te let dat Aros se modus van aanbieding dieselfde bly, ongeag of ’n student kies om oor die minimum- of maksimumtydperk te studeer, naamlik:
’n Student wat ’n module druip, moet opnuut vir daardie module registreer en ’n deelnamepunt verwerf of aan al die ander vereistes voldoen om tot die eksamen in daardie module toegelaat te word.
Die nasionale beleid rakende onderwysersopleiding (MRTEQ - Minimum Requirements for Teacher Education Qualifications) vereis dat die taal van leer en onderrig op die student se diploma- of graadsertifikaat aangedui moet word. Assessering daarvan geskied soos en wanneer deur Aros vasgestel is. Assessering geskied sonder enige koste.
Die vereistes om Engels as taal van leer en onderrig op ’n sertifikaat te ontvang, word by elke kwalifikasie aangedui.
Die samestelling van alle Aros-kurrikulums is van so aard dat dit studente begelei om in skole Afrikaans Huistaal en Engels Eerste Addisionele Taal aan te bied.
Die Hoër Sertifikaat in Onderwys het ten doel om aan kandidate wat potensiaal toon maar nie aan die minimum-intreevlakvereistes vir Aros se BEd-programme voldoen nie ’n billike kans op sukses te bied. Dit dien as 'n oorbrugging na graadstudie.
Dit is belangrik dat aansoekers daarop let dat die Hoër Sertifikaat nie die uitreiking van ‘n SARO-nommer vir die doeleindes van ‘n onderwysassistentpos verseker nie. Ná afloop van die Hoër Sertifikaat moet die kandidaat vir ‘n BEd-program inskryf ten einde vir ‘n SARO-nommer te kan aansoek doen.
Spesifieke voorvereistes
Afrikaans Huistaal 45%Geen praktiese tydperke nie.
ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kredietdraende modules van die kurrikulum behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.
Kode | Module | NKR | Krediete | Tipe | Voorvereiste 40% | Geslaag | Geregistreer of geslaag | Uitkomste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O140P | Jaar 1 | |||||||
Eerste kwartaal | ||||||||
INRV112 | Inligtingstegnologie en Kommunikasie | 5 | 6 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
OKIS111 | Onderrig-en-leerteorie | 5 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
TVAF111 | Taalvaardigheid in Afrikaans | 5 | 12 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
Tweede kwartaal | ||||||||
FIBY111 | Bybelkunde en Filosofie | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
INRV112 | Inligtingstegnologie en Kommunikasie | 5 | 6 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
TVEN121 | Taalvaardigheid in Engels | 5 | 12 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
Derde kwartaal | ||||||||
INAT121 | Inleiding tot Afrikatale | 5 | 6 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
LEER114 | Logika, Kritiese en Analitiese Denke | 5 | 12 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
TEOR121 | Teoretiese Raamwerk vir OPVS (Opvoedkundige Filosofie en Teorie in Perspektief) | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
Vierde kwartaal | ||||||||
INAT121 | Inleiding tot Afrikatale | 5 | 6 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
OKIS121 | Onderrig en Leer (toegepas) | 5 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
OWIS121 | Inleidende Wiskunde | 5 | 12 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
O140P | Jaar 1 totale krediete | 120 | ||||||
O140P | O140P totale krediete | 120 |
Die modus van aanbieding is afstandsonderrig, met addisionele ondersteuning aan studente deur middel van interaktiewe aanlyn sessies, werkswinkels of ekstra klasse.
Die Grondslagfase strek van graad 0 tot graad 3. Hier word daar gebou aan die kind se etiese, sosiale en fundamentele grondslag as onderwyser. Om in hierdie fase te onderrig, moet jy 'n liefde hê om met jong kinders te werk en dit geniet om deur middel van 'n praktiese aanslag te onderrig. Die onderwyser moet selfs in hierdie fase 'n kenner in die taal-, syfer- en lewensvaardighede-leefareas wees. Geduld, kreatiwiteit en empatie is tipiese kenmerke van 'n Grondslagfase-onderwyser.
Spesifieke voorvereistes
Afrikaans Huistaal 50%Onderwyspraktyk is die praktiese gedeelte van die kwalifikasie waartydens studente gedurende ‘n vasgestelde periode prakties in skole in die Republiek van Suid-Afrika verrig. Die student word deur Aros-personeel by die skool gemonitor en geassesseer soos wat die infrastruktuur van die betrokke departement dit toelaat. Aros het 'n lys van goedgekeurde skole wat aan die vereistes vir praktiese onderwys, volgens die riglyne van die regulatoriese liggame, voldoen. Studente mag skole voorstel wat nie op die lys is nie. Aros sal dan bepaal of die skole aan die riglyne van die regulatoriese liggame voldoen. Studente word in samewerking met Aros vir die praktieseonderwys-periode by 'n skool geplaas.
Volgens die vereistes van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding word daar aanbeveel dat studente gedurende hul opleiding van vier jaar praktiese ondervinding by ‘n verskeidenheid skole opdoen.
PRAK431 begin reeds met die aanvang van die eerste skoolkwartaal. Vierdejaarstudente wat PRAK431 moet neem, moet kennis neem dat hulle amptelik geregistreer moet wees alvorens hulle met Onderwyspraktyk 4 in die skool mag begin. Vir hierdie rede vind die amptelike registrasie van vierdejaars normaalweg plaas in die week voor die eerste skoolkwartaal in aanvang neem.
Die volgende sertifikate is ‘n vereiste vir die suksesvolle verwerwing van die volgende praktiese modules: PRAK231, PRAK331 en PRAK431. Studente sal bewys moet lewer van hierdie sertifikate alvorens die module geslaag kan word.
PRAK121
Geen
PRAK231
ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:
PRAK331
ʼn Keuse tussen EEN van die volgende:
PRAK431
Noodhulpsertifikaat (vlak 1)
ʼn Student wat ‘n gemiddeld van 75% oor al die kredietdraende modules van die kurrikulum behaal het, behaal die kwalifikasie met onderskeiding.
'n Student wat vanaf ‘n ander tersiêre instelling na Aros oorgeskakel het, moet ten minste 50% van hierdie program geslaag het, insluitende RELS111, BYBK121, BYBK211, BYBK221, BYBK311, BYBK321 en BYBK411 of WBSL111, OTOB121, OTOB211, NTOB221 en NTOB311. Om die kwalifikasie met onderskeiding (cum laude) te behaal, moes die student ‘n gemiddeld van 75% oor al die kern- en elektiewe modules van jaarvlak 2, 3 en 4 behaal.
70% of meer vir [ENGL221 + ONAT321] / 2
Kode | Module | NKR | Krediete | Tipe | Voorvereiste 40% | Geslaag | Geregistreer of geslaag | Uitkomste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O202P | Jaar 1 | |||||||
Eerste kwartaal | ||||||||
AKAG134 | Akademiese Geletterdheid | 5 | 5 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
INRV113 | Inleiding tot Rekenaarvaardighede | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
ONRI121 | Onderrig in Graad R | 5 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
OWRR113 | Onderwysreg | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK121 | Onderwyspraktyk 1 | 5 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
WBSL112 | Wêreldbeskouingsleer | 5 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
Tweede kwartaal | ||||||||
AFRI111 | Afrikaans | 5 | 12 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
AFRL112 | Afrikaans Lees | 5 | 1 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
AKAG134 | Akademiese Geletterdheid | 5 | 5 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
DIDA113 | Didaktiek | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
INRV113 | Inleiding tot Rekenaarvaardighede | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
PRAK121 | Onderwyspraktyk 1 | 5 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
Derde kwartaal | ||||||||
AFRL112 | Afrikaans Lees | 5 | 1 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
ONBS123 | Klaskamerbestuur | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
ONWS121 | Onderrig van Wiskunde 1 | 5 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
PRAK121 | Onderwyspraktyk 1 | 5 | 9 | Elektief | Uitkomste | |||
Vierde kwartaal | ||||||||
ONHT111 | Onderrig van Huistaal 1 | 5 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
OPVS123 | Opvoedkundige Sielkunde 1 | 6 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
OTOB122 | Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK121 | Onderwyspraktyk 1 | 5 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
O202P | Jaar 1 totale krediete | 138 | ||||||
O202P | Jaar 2 | |||||||
Eerste kwartaal | ||||||||
ASSE213 | Assessering | 6 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
ONHT212 | Onderrig van Huistaal 2 | 6 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
ONLV223 | Onderrig van Lewensvaardighede: Uitvoerende Kuns | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
PRAK231 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 1 | Elektief | PRAK121 | ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 | Uitkomste | |
Tweede kwartaal | ||||||||
ONWS211 | Onderrig van Wiskunde 2 | 6 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
OPVS213 | Opvoedkundige Sielkunde 2 | 6 | 12 | Kern | OPVS123 | Uitkomste | ||
OTOB212 | Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK231 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 11 | Elektief | PRAK121 | ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 | Uitkomste | |
Derde kwartaal | ||||||||
NTOB222 | Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
ONLV222 | Onderrig van Lewensvaardighede: Visuele Kuns | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
PRAK231 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 11 | Elektief | PRAK121 | ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 | Uitkomste | |
SEPE223 | Sepedi-kommunikasievlak | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
Vierde kwartaal | ||||||||
ENGL221 | Engels | 6 | 12 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
OPVS223 | Opvoedkundige Sielkunde 2B | 6 | 12 | Kern | OPVS213 | Uitkomste | ||
PRAK231 | Onderwyspraktyk 2 | 6 | 1 | Elektief | PRAK121 | ONHT111, ONLV222, ONLV223, ONWS121, ONRI121 | Uitkomste | |
SEPE223 | Sepedi-kommunikasievlak | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
O202P | Jaar 2 totale krediete | 126 | ||||||
O202P | Jaar 3 | |||||||
Eerste kwartaal | ||||||||
EWIS311 | Elementêre Wiskunde | 5 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
LOND313 | Leerondersteuning 3 | 6 | 12 | Kern | OPVS223 | Uitkomste | ||
ONLV321 | Onderrig van Lewensvaardighede: Liggaamlike Opvoeding | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
ONWS312 | Onderrig van Wiskunde 3 | 6 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
PRAK331 | Onderwyspraktyk 3 | 6 | 1 | Elektief | PRAK231 | ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT311, ONLV321, ONWS312 | Uitkomste | |
Tweede kwartaal | ||||||||
NTOB312 | Onderrig in Bybelkunde: Nuwe Testament | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
ONHT311 | Onderrig van Huistaal 3A | 7 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
PRAK331 | Onderwyspraktyk 3 | 6 | 11 | Elektief | PRAK231 | ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT311, ONLV321, ONWS312 | Uitkomste | |
Derde kwartaal | ||||||||
KURS323 | Kurikulumstudies | 6 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
ONHT321 | Onderrig van Huistaal 3B | 7 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
PRAK331 | Onderwyspraktyk 3 | 6 | 11 | Elektief | PRAK231 | ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT311, ONLV321, ONWS312 | Uitkomste | |
Vierde kwartaal | ||||||||
ONAT322 | Onderrig van 'n Addisionele Taal | 6 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
ONSA322 | Onderwys in Suid-Afrika | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK331 | Onderwyspraktyk 3 | 6 | 1 | Elektief | PRAK231 | ONWS211, ONHT212, ONHT321, ONHT311, ONLV321, ONWS312 | Uitkomste | |
O202P | Jaar 3 totale krediete | 120 | ||||||
O202P | Jaar 4 | |||||||
Eerste kwartaal | ||||||||
FILO413 | Filosofie van die Opvoedkunde | 7 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
INAV411 | Inleiding tot Navorsing | 7 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK431 | Onderwyspraktyk 4 | 7 | 11 | Elektief | PRAK331 | ONLV411, ONAT322 | Uitkomste | |
Tweede kwartaal | ||||||||
INAV411 | Inleiding tot Navorsing | 7 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
LOND411 | Leerondersteuning 4A | 7 | 12 | Kern | LOND311, LOND313 | Uitkomste | ||
ONLV411 | Onderrig van Lewensvaardighede: Aanvangskennis | 7 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
PRAK431 | Onderwyspraktyk 4 | 7 | 12 | Elektief | PRAK331 | ONLV411, ONAT322 | Uitkomste | |
Derde kwartaal | ||||||||
LOND421 | Leerondersteuning 4B | 7 | 12 | Kern | LOND411 | Uitkomste | ||
PRAK431 | Onderwyspraktyk 4 | 7 | 12 | Elektief | PRAK331 | ONLV411, ONAT322 | Uitkomste | |
ROBO421 | Robotika en Kodering | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
Vierde kwartaal | ||||||||
FILO421 | Filosofie van die Opvoedkunde 4 | 7 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
ONLV421 | Onderrig van Lewensvaardighede 4 | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
PRAK431 | Onderwyspraktyk 4 | 7 | 1 | Elektief | PRAK331 | ONLV411, ONAT322 | Uitkomste | |
O202P | Jaar 4 totale krediete | 120 | ||||||
O202P | O202P totale krediete | 504 |
Kode | Module | NKR | Krediete | Tipe | Voorvereiste 40% | Geslaag | Geregistreer of geslaag | Uitkomste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlengde kurrikulum | Jaar 1 | |||||||
Eerste kwartaal | ||||||||
AKAG134 | Akademiese Geletterdheid | 5 | 5 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
INRV113 | Inleiding tot Rekenaarvaardighede | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
ONRI121 | Onderrig in Graad R | 5 | 12 | Elektief | Uitkomste | |||
OWRR113 | Onderwysreg | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK121 | Onderwyspraktyk 1 | 5 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
Tweede kwartaal | ||||||||
AFRL112 | Afrikaans Lees | 5 | 1 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
AKAG134 | Akademiese Geletterdheid | 5 | 5 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
INRV113 | Inleiding tot Rekenaarvaardighede | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
PRAK121 | Onderwyspraktyk 1 | 5 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
Derde kwartaal | ||||||||
AFRL112 | Afrikaans Lees | 5 | 1 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
ONBS123 | Klaskamerbestuur | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK121 | Onderwyspraktyk 1 | 5 | 9 | Elektief | Uitkomste | |||
Vierde kwartaal | ||||||||
OPVS123 | Opvoedkundige Sielkunde 1 | 6 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
OTOB122 | Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
PRAK121 | Onderwyspraktyk 1 | 5 | 1 | Elektief | Uitkomste | |||
Verlengde kurrikulum | Jaar 1 totale krediete | 84 | ||||||
Verlengde kurrikulum | Jaar 2 | |||||||
Eerste kwartaal | ||||||||
ASSE213 | Assessering | 6 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
WBSL112 | Wêreldbeskouingsleer | 5 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
Tweede kwartaal | ||||||||
DIDA113 | Didaktiek | 5 | 12 | Kern | Uitkomste | |||
OTOB212 | Onderrig in Bybelkunde: Ou Testament | 6 | 6 | Kern | Uitkomste | |||
Derde kwartaal | ||||||||
ONLV222 | Onderrig van Lewensvaardighede: Visuele Kuns | 6 | 6 | Elektief | Uitkomste | |||
SEPE223 | Sepedi-kommunikasievlak | 5 | 3 | Fundamenteel | Uitkomste | |||
Vierde kwartaal | ||||||||
